アルミ枠床下収納庫・アルミ枠床下点検口
●安心安全なバリアフリー設計
コーナー部の安全性向上とバリアフリー設計を目的とした樹脂コーナー仕様です。
アルミ枠の厚みは15mmと21mmの2種類。シルバー色とブロンズ色がございます。
●収納ボックス本体は安心安全の抗菌仕様
天然成分100%の抗菌剤を独自の技術で本体の樹脂に練りこんでいます。(SIAAの安全基準に適合)
●点検ラクラクのダブルセパレート式補助根太断熱材
二辺が取りはずせるダブルセパレート方式で作業効率もUPします。
●きしみ、たわみ、床鳴りの心配を軽減
15万回の65kgサンドバッグ落下試験(自社規格)をクリアしています。
980N(100kgf)の荷重でもたわみは3mm以下です。
ラインナップ
商品 | タイプ | 仕様 | カラー | 品番 | 寸法 | 入数 |
断熱床下収納庫 | 600型 深型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 6DBJ 6DSJ 6DBJTKS 6DSJTKS | (外形)616x616x463mm (開口)606x606mm (容量)約80L(約80kg) (熱貫流率)0.34W/(㎡・K) | 1個 |
600型 浅型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 6DADBJ 6DADSJ 6DADBJTKS 6DADSJTKS | (外形)616x616x306mm (開口)606x606mm (容量)約44L(約44kg) (熱貫流率)0.34W/(㎡・K) | 1個 | |
900型 深型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 9DBJ 9DSJ 9DBJTKS 9DSJTKS | (外形)919x616x463mm (開口)909x606mm (容量)約126L(約126kg) (熱貫流率)0.31W/(㎡・K) | 1個 | |
断熱床下点検口 | 600型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | TB6DBJ TB6DSJ TB6DBJTKS TB6DSJTKS | (外形)616x616x182.5mm (開口)606x606mm (熱貫流率)0.34W/(㎡・K) | 1個 |
450型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | TB45DBJ TB45DSJ TB45DBJTKS TB45DSJTKS | (外形)460x460x182.5mm (開口)450x450mm (熱貫流率)0.32W/(㎡・K) | 1個 | |
気密床下収納庫 | 600型 深型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 6KEBJ 6KESJ 6KEBJTKS 6KESJTKS | (外形)616x616x463mm (開口)606x606mm (容量)約110L(約110kg) | 1個 |
600型 浅型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 6KEABJ 6KEASJ 6KEABJTKS 6KEASJTKS | (外形)616x616x306mm (開口)606x606mm (容量)約70L(約70kg) | 1個 | |
450型 浅型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 45KEBJ 45KESJ 45KEBJTKS 45KESJTKS | (外形)460x460x298.5mm (開口)450x450mm (容量)約33L(約33kg) | 1個 | |
気密床下点検口 | 600型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | B600KMJ S600KMJ B600KMJTKS S600KMJTKS | (外形)616x616x29.5mm (開口)606x606mm | 1個 |
450型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | B450KMJ S450KMJ B450KMJTKS S450KMJTKS | (外形)460x460x29.5mm (開口)450x450mm | 1個 | |
一般床下収納庫 | 600型 深型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 6001BDJ 6001SDJ 6001BDJTKS 6001SDJTKS | (外形)616x616x463mm (開口)606x606mm (容量)約110L(約110kg) | 1個 |
600型 浅型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 6AD-1BJ 6AD-1SJ 6AD-1BJTKS 6AD-1SJTKS | (外形)616x616x306mm (開口)606x606mm (容量)約70L(約70kg) | 1個 | |
900型 深型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 9001DBJ 9001DSJ 9001DBJTKS 9001DSJTKS | (外形)919x616x463mm (開口)909x606mm (容量)約165L(約165kg) | 1個 | |
1200型 深型 | 標準 標準 | ブロンズ シルバー | 1200BDJ 1200SDSJ | (外形)1215x616x463mm (開口)1205x606mm (容量)約220L(約220kg) | 1個 | |
450型 浅型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | 4501BDJ 4501SDJ 4501BDJTKS 4501SDJTKS | (外形)460x460x298.5mm (開口)450x450mm (容量)約33L(約33kg) | 1個 | |
一般床下点検口 | 600型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | B600J S600J B600JTKS S600JTKS | (外形)616x616x29.5mm (開口)606x606mm | 1個 |
600型 (収納庫用枠) | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | B600ZJ S600ZJ B600ZJTKS S600ZJTKS | (外形)616x616x37.5mm (開口)606x606mm | 1個 | |
450型 | 標準 標準 TKS TKS | ブロンズ シルバー ブロンズ シルバー | B450J S450J B450JTKS S450JTKS | (外形)460x460x29.5mm (開口)450x450mm | 1個 | |
300型 | 標準 標準 | ブロンズ シルバー | B300J S300J | (外形)310x310x29.5mm (開口)300x300mm | 1個 |
※上表仕様の「TKS」は「TKスペーサー仕様」の略称。
※上表には対応板厚:15mmのみを掲載しております。(600・900型には21mmもございます)